<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Judo Club de Grasse</title>
	<atom:link href="http://www.judo-grasse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.judo-grasse.com</link>
	<description>On gagne tous à faire du judo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CRITERIUM REGIONAL BENJAMINS &#8211; CAVALAIRE &#8211; 13 05 2012</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2012/05/criterium-regional-benjamins-cavalaire-13-05-2012/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2012/05/criterium-regional-benjamins-cavalaire-13-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 mai 2012, pour le Critérium Régional Benjamins, Complexe Sportif Henri Gros de Cavalaire, dans le Var, le Judo Club de Grasse avait une sélectionnée: - Soraya Aberkane, ceinture bicolore jaune-orange, catégorie de poids 34 kg, 3 combats livrés dont 1 gagné, a terminé 8ème sur 17.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 13 mai 2012, pour le Critérium Régional Benjamins, Complexe Sportif Henri Gros de Cavalaire, dans le Var, le Judo Club de Grasse avait une sélectionnée:<br />
- Soraya Aberkane, ceinture bicolore jaune-orange, catégorie de poids 34 kg, 3 combats livrés dont 1 gagné, a terminé 8ème sur 17.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2012/05/criterium-regional-benjamins-cavalaire-13-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- CHALLENGE DEPARTEMENTAL BENJAMINES &#8211; 25 03 2012</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2012/04/challenge-departemental-benjamens-25-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2012/04/challenge-departemental-benjamens-25-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Le Club n&#8217; était représenté que par Soraya Aberkane qui a obtenu une très belle 2ème place, sur le podium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Club n&#8217; était représenté que par Soraya Aberkane qui a obtenu une très belle 2ème place, sur le podium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2012/04/challenge-departemental-benjamens-25-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211; CIRCUIT LOISIR MINIMES &#8211; MONACO &#8211; 18 03 2012</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2012/04/circuit-loisir-minimes-monaco-18-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2012/04/circuit-loisir-minimes-monaco-18-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Le 18 mars 2012 le Club n&#8217; avait qu&#8217; un seul représentant au Stade Louis II de Monaco. Thomas Amsalem-Avesque a obtenu une très belle place de 3ème sur le podium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 18 mars 2012 le Club n&#8217; avait qu&#8217; un seul représentant au Stade Louis II de Monaco.</p>
<p>Thomas Amsalem-Avesque a obtenu une très belle place de 3ème sur le podium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2012/04/circuit-loisir-minimes-monaco-18-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOURNOI DE MANDELIEU 2012 &#8211; 17 03 2012</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2012/04/tournoi-de-mandelieu-2012-17-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2012/04/tournoi-de-mandelieu-2012-17-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Résultats: Année 2004 - JAWORSKI Hugot, 2ème - KIEFFER Joshua, 3ème - MARTI Thibaut, 3ème - REBUFEL Louis, 3ème - REBUFEL Marie, 4ème Année 2003/2002 - ALLARD Hugo, 2ème - BLAISE Thomas, 4 ème - DALMASSO Louis, 3ème - IVALDI Robinson, 4ème - JOUDAN Olivia, 3ème - PINA Jonathan, 1er - PULEO Enola, 4ème Année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Résultats</strong>:</p>
<p><em><strong>Année 2004</strong></em></p>
<p>- JAWORSKI Hugot, 2ème</p>
<p>- KIEFFER Joshua, 3ème</p>
<p>- MARTI Thibaut, 3ème</p>
<p>- REBUFEL Louis, 3ème</p>
<p>- REBUFEL Marie, 4ème<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-377" title="2012-03-17  17-03-2012 10-24-026" src="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2012/04/2012-03-17-17-03-2012-10-24-0261-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></p>
<p><em><strong>Année 2003/2002</strong></em></p>
<p><em>- </em><em>ALLARD Hugo, 2ème</em></p>
<p><em>- BLAISE Thomas, 4 ème</em></p>
<p><em>- DALMASSO Louis, 3ème</em></p>
<p><em>- IVALDI Robinson, 4ème</em></p>
<p><em>- JOUDAN Olivia, 3ème</em></p>
<p><em>- PINA Jonathan, 1er</em></p>
<p><em>- PULEO Enola, 4ème</em></p>
<p><em><em><strong>Année 2001/2002</strong></em></em></p>
<p><em><em>- </em>ABERKANE Soraya, 2ème</em></p>
<p><em>- LENOBLE Alexandre, 4ème</em></p>
<p><em>- MARIETTE Cassandra, 4 ème</em></p>
<p><em>- MURPHY Caillin, 3ème</em></p>
<p><em><em><strong>Année 1998/1999,</strong> <strong> -</strong> <strong> </strong></em><strong><em>L&#8217; Equipe minime du Judo Club de Grasse: 3 ème</em></strong></em></p>
<p><em>- ABERKANE Salha, AVESQUE-AMSALEM Thomas, BECHU Antoine, LEHAUT Nicolas, MANCINI Enzo  et SOFIA-GABRION Grégoire.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2012/04/tournoi-de-mandelieu-2012-17-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211; CHALLENGE DEPARTEMENTAL BENJAMINES- MOUGINS 19-02-2012.</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2012/02/challenge-departemental-benjamine-mougins-19-02-2012/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2012/02/challenge-departemental-benjamine-mougins-19-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Le Club a obtenu de bons résultats lors de ce Challenge départemental: - Aberkane Soraya: Ceinture bicolore jaune/orange &#8211; 4 combats livrés, 2 combats gagnés &#8211; 2ème. - Chama Isia: Ceinture jaune/orange &#8211; 4 combats livrés, 2 combats gagnés &#8211; 3ème.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Club a obtenu de bons résultats lors de ce Challenge départemental:</p>
<p>- Aberkane Soraya: Ceinture bicolore jaune/orange &#8211; 4 combats livrés, 2 combats gagnés &#8211; 2ème.</p>
<p>- Chama Isia: Ceinture jaune/orange &#8211; 4 combats livrés, 2 combats gagnés &#8211; 3ème.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2012/02/challenge-departemental-benjamine-mougins-19-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211; 12 ème TOURNOI HENRI COURTINE &#8211; VALLAURIS 12-02 2012</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2012/02/12-eme-tournoi-henri-courtine-vallauris-12-02-2012/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2012/02/12-eme-tournoi-henri-courtine-vallauris-12-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 08:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217; un millier d&#8217; enfants ont combattu au cours de ce tournoi. Le Club présentait 16 concurents, 9 filles et 7 garçons. De très bons résultats furent obtenus par nos représentants: Poussins &#8211; Filles: Puleo Enola &#8211; 1ère. Jordan Genet Olivia &#8211; 1ère. Poussins &#8211; Garçons: Alard Hugo &#8211; 1er. Pina Jonathan &#8211; 2ème. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus d&#8217; un millier d&#8217; enfants ont combattu au cours de ce tournoi. Le Club présentait 16 concurents, 9 filles et 7 garçons. De très bons résultats furent obtenus par nos représentants:</p>
<p><em>Poussins &#8211; Filles:</em></p>
<p>Puleo Enola &#8211; 1ère.</p>
<p>Jordan Genet Olivia &#8211; 1ère.</p>
<p><em>Poussins &#8211; Garçons:</em></p>
<p>Alard Hugo &#8211; 1er.</p>
<p>Pina Jonathan &#8211; 2ème.</p>
<p>Exbraya Clovis &#8211; 2ème.</p>
<p><em>Benjamins &#8211; Filles:</em></p>
<p>Aberkane Soraya: Ceinture bicolore  jaune/orange &#8211; 3 combats livrés, 3 combats gagnés &#8211; 1ère.</p>
<p>Bruna Calista: Ceinture bicolore orange/ vert &#8211; 2ème.</p>
<p>Chama Isia: ceinture bicolore jaune/orange &#8211; 3combats livrés, 1 combat gagné &#8211; 3ème.</p>
<p><em><em>Benjamins &#8211; Garçons:</em></em></p>
<p>Murphy Caillin: Ceinture jaune, 2 grades orange &#8211; 3 combats livrés, 2 combats gagnés &#8211; 2ème.</p>
<p><em><em>Minimes &#8211; Filles:</em></em></p>
<p>Chemineau Celia: Ceinture bicolore jaune/orange &#8211; 4 combats livrés, 3 combats gagnés &#8211; 2ème.</p>
<p><em><em>Minimes &#8211; Garçons:</em></em></p>
<p>Aberkane Salah: Ceinture bicolore blanc/jaune &#8211; 2 combats livrés, 1 combat gagné &#8211; 2ème.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2012/02/12-eme-tournoi-henri-courtine-vallauris-12-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211; CIRCUIT LOISIRS MINIMES &#8211; SAINT RAPHAEL 29-01-2012</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2012/02/circuit-loisirs-minimes-saint-raphael-29-01-2012/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2012/02/circuit-loisirs-minimes-saint-raphael-29-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 janvier 2012 le Judo-Club présentait trois garçons au Circuit Loisirs Minimes de Saint Raphaël. La compétition, sous le patronage de la Fédération Française de judo, se déroulait dans le Gymnase de l&#8217; Estérel. Catégorie: Moins de 42 kg. - Béchu Antoine:  Ceinture bicolore vert bleu -4 combats effectués &#8211; 3 premiers combats gagnés &#8211; le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 janvier 2012 le Judo-Club présentait trois garçons au Circuit Loisirs Minimes de Saint Raphaël. La compétition, sous le patronage de la Fédération Française de judo, se déroulait dans le Gymnase de l&#8217; Estérel.</p>
<p><em>Catégorie: Moins de 42 kg.</em></p>
<p>- Béchu Antoine:  Ceinture bicolore vert bleu -4 combats effectués &#8211; 3 premiers combats gagnés &#8211; le dernier perdu &#8211; Place de 5ème.</p>
<div id="attachment_311" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_43051.jpg"><img class="size-medium wp-image-311" title="IMG_4305" src="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_43051-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Antoine</p></div>
<p><em>Catégorie: Moins de 50 kg.</em></p>
<p>- Amsalem-Avesque Thomas:  Ceinture bleue &#8211; 3 combats effectués &#8211; 1er et 3ème perdus &#8211; le second gagné.</p>
<p>- Sofia-Gabrion Grégoire:  Ceinture Bleue &#8211; 3 combats effectués &#8211; 1er et second perdus &#8211; le 3ème gagné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2012/02/circuit-loisirs-minimes-saint-raphael-29-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211; CHALLENGE DEPARTEMENTAL BENJAMINS &#8211; MANDELIEU 09-01-2012</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2012/01/challenge-departemental-benjamins-mandelieu-9-01-2012/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2012/01/challenge-departemental-benjamins-mandelieu-9-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 janvier 2012 a eu lieu dans la Salle Omnisports de Mandelieu le Challenge Départemental Benjamins.  Le judo-Club de Grasse présentait 4 filles dont les résultats furent les suivants: -Bruna Calista: Catégorie 30 kg. Accession à la 5ème place. -Aberkame Soraya: Catégorie 32 kg. Accession à la 7ème place. -Chamma Isia: Catégorie 34 kg. Accession à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 9 janvier 2012 a eu lieu dans la Salle Omnisports de Mandelieu le Challenge Départemental Benjamins.  Le judo-Club de Grasse présentait 4 filles dont les résultats furent les suivants:</p>
<p>-Bruna Calista: Catégorie 30 kg. Accession à la 5ème place.</p>
<p>-Aberkame Soraya: Catégorie 32 kg. Accession à la 7ème place.</p>
<p>-Chamma Isia: Catégorie 34 kg. Accession à la 5ème place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2012/01/challenge-departemental-benjamins-mandelieu-9-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211; CIRCUIT LOISIR CEINTURES DE COULEUR (marron) &#8211; SAINT LAURENT DU VAR 27-11-2011</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2011/12/circuit-loisir-ceintures-de-couleur-marron-saint-laurent-du-var-27-11-2011/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2011/12/circuit-loisir-ceintures-de-couleur-marron-saint-laurent-du-var-27-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Le 27-11-2011 s&#8217; est déroulé dans le très beau gymnase  &#160;&#187;Dojo des Pugets&#160;&#187; de Saint Laurent du Var, le Circuit Loisir des Ceintures de couleur. Il réunissait entre 50 et 70 compétiteurs porteurs de la ceinture marron. Le judo Club de Grasse présentait  Monnier Tom. - Monnier Tom:   7 combats &#8211; 5 combats gagnés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_252" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/12/045.jpg"><img class="size-medium wp-image-252" title="045" src="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/12/045-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Tom et ses deux professeurs, Yves et Serge. </p></div>
<p>Le 27-11-2011 s&#8217; est déroulé dans le très beau gymnase  &nbsp;&raquo;Dojo des Pugets&nbsp;&raquo; de Saint Laurent du Var, le Circuit Loisir des Ceintures de couleur. Il réunissait entre 50 et 70 compétiteurs porteurs de la ceinture marron.</p>
<p>Le judo Club de Grasse présentait  Monnier Tom.</p>
<p>- Monnier Tom:   7 combats &#8211; 5 combats gagnés &#8211; 2 combats perdus.</p>
<p>Déroulement de la compétition: Rencontre par poules puis finales par classement.</p>
<p>Tom accède à une très belle médaille d&#8217; argent sur le podium final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2011/12/circuit-loisir-ceintures-de-couleur-marron-saint-laurent-du-var-27-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- COUPE INDIVIDUELLE MINIMES &#8211; VENCE 13/11/2011</title>
		<link>http://www.judo-grasse.com/2011/12/coupe-individuelle-minimes-vence-13112011-2/</link>
		<comments>http://www.judo-grasse.com/2011/12/coupe-individuelle-minimes-vence-13112011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judo-grasse.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Coupe individuelle minimes à St Paul de Vence le 13 novembre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 13 novembre 2011 a eu lieu, au Gymnase Maurice Condau, à Vence, la Coupe Individuelle Minimes féminine et masculine, sous le patronage du Comité Départemental de la Fédération Française de Judo.</p>
<p>Le Judo Club de Grasse présentait sept compétiteurs, deux filles et cinq garçons.</p>
<p>Dans la coupe féminine, Axelle Aubert parvenait à la troisième place, médaille de bronze, d&#8217; un podium bien mérité. Pour la masculine, Antoine Béchu et Grégoire Sofia-Gabrion se hissaient à la cinquième place.</p>
<p>On eût affaire, dans l&#8217; ensemble, à de jeunes enfants très conscients de leur valeur et mettant tout en oeuvre pour la démontrer. Le plateau, très fourni en ce qui concerne les garçons, réunissait au moins 150 compétiteurs de tout le département.</p>
<p>La Coupe féminine débuta vers 10 heures 30 et la masculine vers 13 heures 30.</p>
<p><strong>Féminine:</strong></p>
<p>- Aubert Axelle: Ceinture bleue &#8211; 3 combats &#8211; 1er combat perdu, 2ème combat gagné, 3ème combat perdu.</p>
<p>- Aubert Maëlle: Ceinture orange &#8211; 2 combats &#8211; 1er et 2ème combat perdus.</p>
<p>Axelle accède au podium, médaille de bronze.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em> </em></p>
<div id="attachment_151" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/11/Axelle.jpg"><img class="size-medium wp-image-151" title="Axelle" src="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/11/Axelle-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" align="center" /></a><p class="wp-caption-text">Axelle</p></div>
<p><em><br />
</em></p>
<p><strong>Masculine:</strong></p>
<p>- Béchu Antoine: Ceinture bicolore vert-bleu &#8211; 2 combats &#8211; 1er combat gagné, 2 ème perdu.</p>
<p>Antoine accède à la cinquième place.</p>
<div id="attachment_233" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_38081.jpg"><img class="size-medium wp-image-233" title="IMG_3808" src="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_38081-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Antoine</p></div>
<p>- Lehaut Nicolas: Ceinture bicolore jaune-orange &#8211; 1 combat perdu.</p>
<p>- Mancini Enzo: Ceinture bicolore jaune-orange &#8211; 1 combat perdu.</p>
<p>- Amsalem-Avesque Thomas: Ceinture bleue &#8211; 2 combats perdus.</p>
<div id="attachment_192" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3882.jpg"><img class="size-medium wp-image-192" title="IMG_3882" src="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3882-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Thomas</p></div>
<p>- Sofia-Gabrion Grégoire: Ceinture Bleue &#8211; 3 combats &#8211; 1er combat perdu, 2 ème combat gagné, 3 ème combat perdu.</p>
<p>Grégoire accède à la 5ème place.</p>
<div id="attachment_194" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3910.jpg"><img class="size-medium wp-image-194" title="IMG_3910" src="http://www.judo-grasse.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3910-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Grégoire</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judo-grasse.com/2011/12/coupe-individuelle-minimes-vence-13112011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

